序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||
1 | 一般项目 | 基底高程 | 土方 | 0~-20 | 用水准仪测,四角和中心 |
2 | 石方 | +50~-200 | |||
3 | 轴线偏位 | 50 | 用C,纵横各2点 | ||
4 | 基坑尺寸 | 不小于设计规定 | 用D,每边个1点 | ||
5 | 主控项目 | 地基承载力 | 符合设计要求 | 检查地基承载力报告 |
【问题】1.(1)写出图 3 中结构 A、B 的名称。(2)简述桥台在桥梁结构中的作用。2.事件一中,项目部“会同相关单位”参与工程划分指的是哪些单位?3.事件一中,指出桥台基坑开挖在项目划分中属于哪几类?4.写出表 3 中 C、D 代表的内容